Σύμφωνα με αυτήν, η Ιρλανδία, καταλαμβάνει την τρίτη θέση από την πέμπτη που κατείχε, εκτοπίζοντας Αυστραλία και Αγγλία.
Η Νέα Ζηλανδία παραμένει πρώτη φυσικά, με τους Σπρίνγκμποκς δεύτερους.
| 1(1) | NEW ZEALAND | 93.70 |
| 2(2) | SOUTH AFRICA | 89.93 |
| 3(5) | IRELAND | 84.84 |
| 4(3) | AUSTRALIA | 84.22 |
| 5(4) | ENGLAND | 84.21 |
Στον πυθμένα της κατάταξης, υπάρχει σταθερότητα. Από τη θέση 28 και κάτω, δεν υπάρχει καμία μετακίνηση.
| 93(93) | BULGARIA | 33.31 |
| 94(94) | BAHAMAS | 32.99 |
| 95(95) | SWAZILAND | 32.04 |
| 96(96) | UZBEKISTAN | 31.94 |
| 97(97) | NORWAY | 31.82 |
| 98(98) | FINLAND | 30.29 |
| 99(99) | AMERICAN SAMOA | 30.00 |
| 99(99) | INDONESIA | 30.00 |
| 99(99) | UNITED ARAB EMIRATES | 30.00 |
| 102(102) | GREECE | 28.55 |
NEW ZEALAND
SOUTH AFRICA
IRELAND
AUSTRALIA
ENGLAND
BULGARIA
BAHAMAS
SWAZILAND
UZBEKISTAN
NORWAY
FINLAND
AMERICAN SAMOA
INDONESIA
UNITED ARAB EMIRATES
GREECE
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου