Σύμφωνα με αυτήν, η Ιρλανδία, καταλαμβάνει την τρίτη θέση από την πέμπτη που κατείχε, εκτοπίζοντας Αυστραλία και Αγγλία.
Η Νέα Ζηλανδία παραμένει πρώτη φυσικά, με τους Σπρίνγκμποκς δεύτερους.
1(1) | ![]() | 93.70 |
2(2) | ![]() | 89.93 |
3(5) ![]() | ![]() | 84.84 |
4(3) ![]() | ![]() | 84.22 |
5(4) ![]() | ![]() | 84.21 |
Στον πυθμένα της κατάταξης, υπάρχει σταθερότητα. Από τη θέση 28 και κάτω, δεν υπάρχει καμία μετακίνηση.
93(93) | ![]() | 33.31 |
94(94) | ![]() | 32.99 |
95(95) | ![]() | 32.04 |
96(96) | ![]() | 31.94 |
97(97) | ![]() | 31.82 |
98(98) | ![]() | 30.29 |
99(99) | ![]() | 30.00 |
99(99) | ![]() | 30.00 |
99(99) | ![]() | 30.00 |
102(102) | ![]() | 28.55 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου